城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽 | 容器板 | 12 | Q245R | 3700 | - | 天鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 20 | Q245R | 3610 | - | 太鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 20 | Q245R | 3600 | - | 濟鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 20 | Q245R | 3550 | - | 鞍鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 8 | Q245R | 3860 | - | 濟鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 10 | Q345R | 3830 | - | 首鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 12 | Q345R | 3700 | - | 太鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 12 | Q345R | 3680 | - | 鞍鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 12 | Q345R | 3710 | - | 首鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 14 | Q345R | 3700 | - | 太鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 14 | Q345R | 3680 | - | 鞍鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 14 | Q345R | 3710 | - | 首鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 20 | Q345R | 3700 | - | 太鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 20 | Q345R | 3680 | - | 鞍鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 20 | Q345R | 3710 | - | 首鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 6 | Q345R | 4020 | - | 首鋼 | 2013/12/4 | |
沈陽 | 容器板 | 8 | Q345R | 3960 | - | 首鋼 | 2013/12/4 |
標簽:鋼材
相關資訊