品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鋼帶 | 0.1*600*C | 301 | 進口 | 33000 | 電議 | |
鋼帶 | 0.1*600*C | 301 | 進口 | 33000 | 電議 | |
鋼帶 | 0.12*600*C | 301 | 進口 | 32500 | 電議 | |
鋼帶 | 0.15*609*C | 301 | 進口 | 31000 | 電議 | |
鋼帶 | 0.2*609*C | 301 | 進口 | 29000 | 電議 | |
鋼帶 | 0.2*610*C | 301 | 進口 | 沒貨 | 電議 | |
鋼帶 | 0.3*600*C | 301 | 進口 | 27500 | 電議 | |
鋼帶 | 0.4*600*C | 301 | 進口 | 26700 | 電議 | |
鋼帶 | 0.45*600*C | 301 | 進口 | 沒貨 | 電議 | |
鋼帶 | 0.5*600*C | 301 | 進口 | 26000 | 電議 | |
鋼帶 | 0.6*600*C | 301 | 進口 | 25500 | 電議 | |
鋼帶 | 0.7*600*C | 301 | 進口 | 25000 | 電議 | |
鋼帶 | 0.8*600*C | 301 | 進口 | 25000 | 電議 | |
鋼帶 | 1.5*600*C | 301 | 進口 | 24500 | 電議 | |
鋼帶 | 2.0*600*C | 301 | 進口 | 24500 | 電議 | |
鋼帶 | 1.0*1219*C | 301 | 輸送帶專用 | 電議 | 硬度370-460,貨源日金 | |
鋼帶 | 1.0*1500*C | 301 | 輸送帶專用 | 電議 | 硬度370-460,貨源日金 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊