城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶雞市 | 熱板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 3850 | - | 太鋼 | 2013/12/12 | |
寶雞市 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 3600 | - | 包鋼 | 2013/12/12 | |
寶雞市 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 3600 | - | 酒鋼 | 2013/12/12 | |
寶雞市 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 3670 | - | 太鋼 | 2013/12/12 | |
寶雞市 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 3650 | - | 酒鋼 | 2013/12/12 | |
寶雞市 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 3590 | - | 酒鋼 | 2013/12/12 | |
寶雞市 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 3570 | - | 包鋼 | 2013/12/12 | |
寶雞市 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 3580 | - | 酒鋼 | 2013/12/12 | |
寶雞市 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 3590 | - | 酒鋼 | 2013/12/12 | |
寶雞市 | 熱板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 3600 | - | 酒鋼 | 2013/12/12 | |
寶雞市 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3590 | - | 包鋼 | 2013/12/12 | |
寶雞市 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3590 | - | 酒鋼 | 2013/12/12 | |
寶雞市 | 熱板卷 | 6.0*1500*C | Q235B | 3590 | - | 包鋼 | 2013/12/12 | |
寶雞市 | 熱板卷 | 6.0*1500*C | Q235B | 3590 | - | 酒鋼 | 2013/12/12 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊