城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | AZ150 | 5960 | - | 聯(lián)合鐵鋼(中國) | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 0.6*1000*C | AZ150 | 5860 | - | 聯(lián)合鐵鋼(中國) | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | AZM150 | 6190 | - | 燁輝(中國) | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 0.8*1100*C | AZM150 | 5810 | - | 燁輝(中國) | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1250*C | AZM150 | 5760 | - | 燁輝(中國) | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.5*1250*C | AZM150 | 5560 | - | 燁輝(中國) | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | AZM150 | 5560 | - | 燁輝(中國) | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 2.0*1250*C | AZM150 | 5560 | - | 燁輝(中國) | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 6310 | - | 梅鋼 | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+AZ150 | 6610 | - | 寶鋼股份 | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+AZ150 | 5710 | - | 梅鋼 | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1000*C | DC51D+AZ150 | 5360 | - | 攀鋼 | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 5110 | - | 酒鋼 | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 5160 | - | 新大中 | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 5360 | - | 攀鋼 | 2013/12/16 | |
上海 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 5610 | - | 梅鋼 | 2013/12/16 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊