城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ100-130 | 45# | 3750 | ↑10 | 淮鋼特鋼 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ101-130 | 45# | 3730 | ↑10 | 杭鋼 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ131-150 | 45# | 3760 | ↑10 | 杭鋼 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ131-160 | 45# | 3780 | ↑10 | 淮鋼特鋼 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-28 | 45# | 3650 | ↑10 | 衢州元立 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-40 | 45# | 3690 | ↑10 | 淮鋼特鋼 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-40 | 45# | 3690 | ↑10 | 杭鋼 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-60 | 45# | 3660 | ↑10 | 濰坊特鋼 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ20-60 | 45# | 3590 | ↑10 | 西王特鋼 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ22-40 | 45# | 3660 | ↑10 | 南鋼 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ30-50 | 45# | 3630 | ↑10 | 衢州元立 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ41-60 | 45# | 3690 | ↑10 | 淮鋼特鋼 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ41-60 | 45# | 3690 | ↑10 | 杭鋼 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ50-100 | 45# | 3590 | ↑10 | 山東魯麗 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ61-85 | 45# | 3690 | ↑10 | 淮鋼特鋼 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ61-85 | 45# | 3690 | ↑10 | 杭鋼 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ86-100 | 45# | 3700 | ↑10 | 杭鋼 | 2013/12/18 | |
臺州 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ86-95 | 45# | 3720 | ↑10 | 淮鋼特鋼 | 2013/12/18 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊