城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 重軌 | 38KG*12500 | U71Mn | 4110 | - | 鞍山三軋 | 2013/12/20 | |
上海 | 重軌 | 38KG*12500 | U71Mn | 4110 | - | 永洋 | 2013/12/20 | |
上海 | 重軌 | 43KG*12500 | U71Mn | 4110 | - | 鞍山三軋 | 2013/12/20 | |
上海 | 重軌 | 43KG*12500 | U71Mn | 4110 | - | 永洋 | 2013/12/20 | |
上海 | 重軌 | 50KG*12500 | U71Mn | 4110 | - | 鞍山三軋 | 2013/12/20 | |
上海 | 重軌 | 50KG*12500 | U71Mn | 4110 | - | 永洋 | 2013/12/20 | |
上海 | 重軌 | QU100 | U71Mn | 4710 | - | 攀鋼 | 2013/12/20 | |
上海 | 重軌 | QU100 | U71Mn | 4310 | - | 永洋 | 2013/12/20 | |
上海 | 重軌 | QU120 | U71Mn | 4910 | - | 攀鋼 | 2013/12/20 | |
上海 | 重軌 | QU120 | U71Mn | 4510 | - | 永洋 | 2013/12/20 | |
上海 | 重軌 | QU70 | U71Mn | 4160 | - | 永洋 | 2013/12/20 | |
上海 | 重軌 | QU80 | U71Mn | 4660 | - | 攀鋼 | 2013/12/20 | |
上海 | 重軌 | QU80 | U71Mn | 4660 | - | 包鋼 | 2013/12/20 | |
上海 | 重軌 | QU80 | U71Mn | 4160 | - | 永洋 | 2013/12/20 |
標簽:鋼材
相關資訊