城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 鍍錫板卷 | 0.16*895*C | DR8 | 7540 | - | 寶鋼 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.19*824*C | MR | 6900 | - | 梅鋼 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.20*815*C | MR | 6820 | - | 梅鋼 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23*800*C | MR | 6680 | - | 梅鋼 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.24*790*C | MR | 7040 | - | 寶鋼 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.25*800*C | MR | 6910 | - | 寶鋼 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.28*800*C | MR | 6710 | - | 寶鋼 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.30*930*C | MR | 6610 | - | 寶鋼 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.35*950*C | MR | 5700 | - | 梅鋼 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.50*950*C | MR | 6910 | - | 寶鋼 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.60*900*C | MR | 8810 | - | 廣州太平洋 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.80*600*C | MR | 11510 | - | 廣州太平洋 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23 | MR-BA | 7510 | - | 中山中粵 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23 | MR-CA | 7510 | - | 中粵浦項(xiàng) | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.18*824 | SPCC | 6410 | - | 科瑪 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.20*824 | SPCC | 6210 | - | 科瑪 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23*800*C | SPCC | 5860 | - | 新大中 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.28*950 | SPCC | 5710 | - | 科瑪 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.30*800*C | SPCC | 5660 | - | 新大中 | 2014/1/3 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.35*860 | SPCC | 5550 | - | 衡水 | 2014/1/3 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊