城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 花紋板卷 | 1.8*1050*C | H-Q195P | 3990 | - | 梅鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q195P | 3900 | - | 梅鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 3820 | - | 本鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 3700 | - | 日鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 3720 | - | 本鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 3710 | - | 首鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 3640 | - | 日鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 3650 | - | 本鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 3650 | - | 首鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 3660 | - | 本鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 3650 | - | 首鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 5.5*1050*C | H-Q235B | 3740 | - | 首鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 3640 | - | 日鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 3640 | - | 首鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 5.5*1500*C | H-Q235B | 3660 | - | 本鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 3650 | - | 日鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 3680 | - | 本鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 3660 | - | 首鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 11.75*1250*C | H-Q235P | 4100 | - | 梅鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235P | 3770 | - | 梅鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235P | 3660 | - | 梅鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235P | 3640 | - | 梅鋼 | 2014/1/8 | |
上海 | 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235P | 3670 | - | 梅鋼 | 2014/1/8 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊