直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
1.5寸*3.25 | 3500 | 3570 | 3560 | 3420 | 3340 | 3260 | 3710 | 3720 | 3370 | 3410 | 3470 | 3900 | 3850 | 3680 | 3800 | 3571 |
漲幅 | - | - | -80 | - | -10 | -10 | -50 | - | -30 | -30 | -50 | - | - | - | - | -17 |
產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
4寸*3.75 | 3650 | 3670 | 3520 | 3400 | 3320 | 3250 | 3710 | 3700 | 3330 | 3390 | 3450 | 3860 | 3880 | 3650 | 3720 | 3567 |
漲幅 | - | - | -80 | - | -10 | -10 | -50 | - | -30 | -30 | -50 | - | - | - | - | -17 |
產(chǎn)地 | 華岐 | 國強 | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊