上海華通鉑銀交易市場(chǎng)有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 49855 49755-49855 49855 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 13390 13380-13400 13390 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 13340 13320-13360 13340 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 13900 13850-13950 13900 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 15280 15230-16230 15280 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 15230 15180-15230 15230 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 125050 124550-125050 125050 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
8 錫 1# 142300 141550-143050 142300 上海 國(guó)產(chǎn)
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊