上海華通鉑銀交易市場(chǎng)有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉庫 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 49905 49785-49905 49905 上海 國產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 13350 13340-13360 13350 上海、無錫 國產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 13300 13280-13320 13300 上海、無錫 國產(chǎn)
4 鉛錠 1# 13925 13850-14000 13925 上海、無錫 國產(chǎn)
5 鋅錠 0# 15290 15240-16240 15290 上海 國產(chǎn)
6 鋅錠 1# 15240 15190-15240 15240 上海 國產(chǎn)
7 鎳 1# 126050 125650-126050 126050 上海 國產(chǎn)、進(jìn)口
8 錫 1# 141550 140050-143050 141550 上海 國產(chǎn)
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊