上海華通鉑銀交易市場有色金屬現(xiàn)貨價(jià)
2014年5月05日 星期一 11:00 單位:元/噸
品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 昨收市價(jià) 倉庫 產(chǎn)地
陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 49905 49785-49905 49855 上海 國產(chǎn)、進(jìn)口
鋁錠 99.85% 13350 13340-13360 13390 上海、無錫 國產(chǎn)
鋁錠 99.70% 13300 13280-13320 13340 上海、無錫 國產(chǎn)
鉛錠 1# 13925 13850-14000 13900 上海 國產(chǎn)
鋅錠 0# 15290 15240-16240 15280 上海 國產(chǎn)
鋅錠 1# 15240 15190-15240 15230 上海 國產(chǎn)
鎳 1# 126050 125650-126050 125050 上海 進(jìn)口、國產(chǎn)
錫 1# 141550 140050-143050 142300 上海 進(jìn)口
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊