螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3180 | 3240 | 3260 | 3270 | 3480 | 3520 | 3240 | 3590 | 3600 | 3570 | 3290 | 3480 | 3320 | 3340 | 3430 | 3620 | 3300 | 3310 | 3600 | 3680 | 3790 | 3850 | 3270 | 3520 | 3380 | 3445 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | -6 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3282 | 3325 | 3355 | 3380 | 3560 | 3603 | 3375 | 3619 | 3645 | 3660 | 3376 | 3545 | 3338 | 3340 | 3447 | 3617 | 3344 | 3341 | 3640 | 3716 | 3830 | 3842 | 3360 | 3537 | 3403 | 3499 |
HRB400 20MM | 3120 | 3150 | 3200 | 3190 | 3260 | 3280 | 3130 | 3350 | 3450 | 3370 | 3160 | 3360 | 3140 | 3140 | 3290 | 3360 | 3200 | 3210 | 3500 | 3540 | 3610 | 3640 | 3150 | 3320 | 3150 | 3290 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | -6 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3222 | 3235 | 3295 | 3285 | 3375 | 3384 | 3265 | 3354 | 3499 | 3460 | 3260 | 3410 | 3179 | 3182 | 3307 | 3380 | 3244 | 3241 | 3550 | 3566 | 3684 | 3630 | 3240 | 3337 | 3154 | 3349 |
標簽:鋼材
相關資訊