城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 船板 | 10 | CCSB | 4210 | - | 南鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 10 | CCSB | 4160 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 12 | CCSB | 4110 | - | 南鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 12 | CCSB | 4120 | - | 新鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 14 | CCSB | 4110 | - | 南鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 14 | CCSB | 4120 | - | 新鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 16 | CCSB | 3920 | - | 南鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 16 | CCSB | 4120 | - | 新鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 18 | CCSB | 3920 | - | 南鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 18 | CCSB | 4120 | - | 新鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 20 | CCSB | 3920 | - | 南鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 20 | CCSB | 4120 | - | 新鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 25 | CCSB | 4120 | - | 新鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 4*1500*6000 | CCSB | 4190 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 6 | CCSB | 4160 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 8 | CCSB | 4310 | - | 南鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 8 | CCSB | 4160 | - | 武鋼 | 2014/5/30 |
標簽:鋼材
相關資訊