城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 4120 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4080 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 4100 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 4100 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 4100 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 4350 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 4240 | - | 馬鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4040 | - | 西城 | 2014/5/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4150 | - | 馬鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 4210 | - | 馬鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 4080 | - | 梅鋼 | 2014/5/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 4070 | - | 梅鋼 | 2014/5/30 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊