涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價 |
0.5mm鍍鋅 | 4350 | 5150 | 4290 | 4270 | 4330 | 4480 | 4590 | 4500 | 4560 | 4550 | 4580 | 4700 | 4600 | 4830 | 4555 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
主導(dǎo)鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 三峽全通 | 寶鋼黃石 | 天津鳳鳴 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 黃石同大 | 本鋼 | 重慶萬達(dá) | 武鋼 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 4620 | 4750 | 4380 | 4420 | 4550 | 4500 | 4220 | 4300 | 4690 | 4600 | 4450 | 4400 | 4450 | 4500 | 4487 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 黃石山力 | 酒鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 黃石同大 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
0.476mm彩涂 | 7150 | 4800 | 4950 | 4650 | 4760 | 6100 | 6600 | 6550 | 4650 | 4600 | 4980 | 6100 | 5200 | 5650 | 5481 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 廣東華冠 | 寶鋼黃石 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 京華 | 天津新宇 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼(0.5) | -- |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊