螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3110 | 3190 | 3230 | 3220 | 3360 | 3360 | 3200 | 3460 | 3400 | 3490 | 3200 | 3310 | 3280 | 3290 | 3300 | 3490 | 3200 | 3190 | 3370 | 3390 | 3630 | 3670 | 3290 | 3530 | 3110 | 3330 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3122 | 3185 | 3227 | 3283 | 3434 | 3402 | 3190 | 3521 | 3488 | 3508 | 3210 | 3378 | 3275 | 3279 | 3355 | 3535 | 3245 | 3247 | 3490 | 3564 | 3710 | 3784 | 3321 | 3549 | 3200 | 3380 |
HRB400 20MM | 3060 | 3110 | 3130 | 3150 | 3190 | 3160 | 3090 | 3230 | 3210 | 3290 | 3080 | 3210 | 3040 | 3050 | 3160 | 3260 | 3100 | 3090 | 3260 | 3170 | 3400 | 3460 | 3180 | 3210 | 2860 | 3166 |
漲幅 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | +10 | +30 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3070 | 3099 | 3135 | 3207 | 3247 | 3190 | 3080 | 3284 | 3292 | 3308 | 3073 | 3255 | 3096 | 3102 | 3215 | 3293 | 3145 | 3147 | 3391 | 3366 | 3509 | 3578 | 3202 | 3278 | 2950 | 3220 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊