# | 儀器/設(shè)備/耗材 | # | 試劑 |
1 | Kylin S13 三通道雙光束原子熒光光度計 (吉天儀器) | 1 | 砷標(biāo)準(zhǔn)溶液(GBW(E)080117) |
2 | 微波消解儀 | 2 | 汞標(biāo)準(zhǔn)溶液(GBW(E)080124) |
3 | 智能控溫電加熱器 | 3 | 銻標(biāo)準(zhǔn)溶液(GBW(E)080545) |
4 | 分析天平(萬分之一) | 4 | 濃硝酸(優(yōu)級純) |
5 | 超純水儀 | 5 | 濃鹽酸(優(yōu)級純) |
6 | 氬氣(純度≥99.99%) | 6 | 氫氧化鉀(優(yōu)級純) |
7 | 容量瓶 | 7 | 硼氫化鉀(分析純) |
8 | 比色管 | 8 | 硫脲(分析純) |
9 | 離心管 | 9 | 抗壞血酸(分析純) |
# | 信號值 | ||
A道(As) | B道(Hg) | C道(Sb) | |
1 | 4156.09 | 1359.39 | 2190.43 |
2 | 4178.64 | 1341.40 | 2187.26 |
3 | 4209.61 | 1337.49 | 2173.89 |
4 | 4201.30 | 1365.84 | 2210.23 |
5 | 4164.52 | 1344.38 | 2221.51 |
6 | 4189.54 | 1344.77 | 2201.09 |
7 | 4198.15 | 1339.99 | 2207.30 |
RSD | 0.47% | 0.79% | 0.73% |
元素 | 線性范圍(ng/mL) | 線性方程 | 相關(guān)系數(shù)r |
A道(As) | 5.0~50.0 | Y=82.05X+1.48 | 0.9999 |
B道(Hg) | 0.1~1.0 | Y=1266.6X-9.83 | 0.9999 |
C道(Sb) | 1.0~10.0 | Y=206.65X-23.85 | 0.9998 |
元素 | 11次空白信號值 | 檢出限(μg/g) |
A道(As) | 7.45,7.20,4.33,5.77,5.33,4.33,8.26,3.24,0.48,5.53,8.26 | 0.0086 |
B道(Hg) | 12.94,15.07,18.07,17.50,12.89,13.28,11.06,21.09,16.39,15.77 | 0.0007 |
C道(Sb) | 3.37,4.36,3.25,2.34,6.87,3.42,6.20,5.99,3.68,5.85,7.11 | 0.0024 |
樣品名稱 | 測定值(mg/kg) | 標(biāo)稱值(mg/kg) | 加標(biāo)回收率(%) | ||||||
A(As) | B(Hg) | C(Sb) | A(As) | B(Hg) | C(Sb) | A(As) | B(Hg) | C(Sb) | |
GSS-9 | 9.35 | 0.0305 | 0.967 | 8.4±1.3 | 0.032±0.003 | 0.85±0.13 | 84.2 | 101.5 | 106.6 |
9.50 | 0.0304 | 0.954 | 94.6 | 109.0 | 109.8 | ||||
GSS-23 | 12.46 | 0.0567 | 0.810 | 11.8±0.9 | 0.058±0.005 | 0.77±0.05 | 91.8 | 101.7 | 111.6 |
12.25 | 0.0538 | 0.814 | 101.4 | 105.5 | 111.8 |
標(biāo)簽:
相關(guān)技術(shù)