您好,歡迎您光臨全球化工設(shè)備網(wǎng),
當(dāng)前位置:全球化工設(shè)備網(wǎng) > 產(chǎn)品大全 > 泵閥類(lèi) > 其他 > A48Y-16C帶板手彈簧全啟式安全閥

產(chǎn)地:上海

規(guī)格:A48Y-16C

公司所在地:上海上海

電話(huà):021-69783299

673752799  
詳細(xì)信息

A48Y-16C帶板手彈簧全啟式安全閥的簡(jiǎn)單介紹

A48Y型適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上,作為超壓保護(hù)裝置。

A48Y-16C帶板手彈簧全啟式安全閥的詳細(xì)信息

A48Y-16C帶板手彈簧全啟式安全閥產(chǎn)品概述:
A48Y型適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上,作為超壓保護(hù)裝置。
主要零部件材料
NO.零件名稱(chēng)A48Y-C 材料A48Y-P材料A48Y-R材料
1閥體WCBZG1Cr18Ni9TiCF8M
2閥座2Cr131Cr18Ni9Ti316
3調(diào)節(jié)圈ZG2Cr13ZG1Cr18Ni9Ti0Cr18Ni12Mo2Ti
4反沖盤(pán)ZG2Cr13ZG1Cr18Ni9Ti316
5閥瓣2Cr131Cr18Ni9Ti316
6導(dǎo)向套2Cr131Cr18Ni9Ti0Cr18Ni12Mo2Ti
7閥蓋ZG230-450ZG230-450ZG230-450
8彈簧50CrVA50CrVA包覆氟塑料50CrVA包覆氟塑料
9閥桿2Cr131Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti
10扳手ZG200-400ZG200-400ZG200-400
11調(diào)整螺桿452Cr132Cr13
12保護(hù)罩ZG200-400ZG200-400316
密封面材料堆焊Co基硬質(zhì)合金

主要外形尺寸和連接尺寸
型號(hào)公稱(chēng)通徑doDKgg1bff1Z-ødDND1K1g3g2b1ff1Z1-ød1LL1≈H
A48Y-16C201510575 55162 4-142511585 65162 4-1411095411
251611585 65162 4-1432140100 78182 4-1811095411
3220140100 78182 4-1840150110 85183 4-18115100411
4025150110 85183 4-1850165125 100203 4-18120110472
5032165125 100203 4-1865185145 120203 4-18135120532
6540185145 120203 4-1880200160 135203 8-18160140556
8050200160 135203 8-18100220180 155223 8-18170135561
10065220180 155203 8-18125250210 185223 8-18195175667
12580250210 185223 8-18150285240 210243 8-23210190857
150100285240 210243 8-23175310270 240263 8-23255230915
200125340295 265263 12-23250405355 320303 12-263002601073
250150405355 320303 12-26300460410 375304 12-263503201307
300220460410 375304 12-26400580525 485364 16-303703501233
350250520470 435344 16-26500715650 608444 20-345004501711
400280580525 485364 16-30500715650 608444 20-345004501780
A48Y-25
201510575 55162 4-142511585 65162 4-1411095411
251611585 65162 4-1432140100 78182 4-1811095411
3220140100 78182 4-1840150110 85183 4-18115100411
4025150110 85183 4-1850165125 100203 4-18120110472
5032165125 100203 4-1865185145 120203 4-18135120532
6540185145 120223 8-1880200160 135203 8-18160140556
8050200160 135223 8-18100220180 155223 8-18170135561
10065230190 160243 8-23125250210 185223 8-18195175667
12580270220 188283 8-26150285240 210243 8-23210190857
150100300250 218303 8-26175310270 240263 8-23255230915
200125360310 278343 12-26250405355 320303 12-263002601073
250150425370 332363 12-30300460410 375304 12-263503201307
300220485430 390404 16-30400580525 485364 16-303703501233
350250555490 448444 16-34500715650 608444 20-345004501711
400280620550 505484 16-36500715650 608444 20-345004501780
A48Y-40201510575515516244-142511585 65162 4-1411095411
251611585586516244-1432140100 78182 4-1811095411
3220140100667818244-1840150110 85183 4-18115100411
4025150110768518344-1850165125 100203 4-18120110472
50321651258810020344-1865185145 120203 4-18135120532
654018514511012022,
3
48-1880200160 135203 8-18160140556
805020016012113522348-18100220180 155223 8-18170135561
100652351901501602434.58-23125250210 185223 8-18195175697
125802702201761882834.58-26150285240 210243 8-23210190857
1501003002502042183034.58-26175310270 240263 8-23255230915
2001253753202602823834.512-30250405355 320303 12-263002601073
2501504503853133454234.512-34300460410 375304 12-263503201307
3002205154503644084644.516-34400580525 485364 16-303703501233
350250580510422465524516-36500715650 608444 20-345004501711
400280660585474535584516-41500715650 608444 20-345004501711
A48Y-64
201012590516822244-182511585586516244-149685297
2516140100587822244-1832140100667818244-18110100310
3220155110668224244-2340150110768518344-18130110322
4025170125769524344-23501651258810020344-18135120352
50321801358810526344-236518514511012022348-18155135425
65
40
16011013028348-238020016012113522348-18175160570
805021517012114030348-231002351901501602434.58-23175160560
100652502001501683234.58-261252702201761882834.58-25195195690
1501003452802042403834.58-342003753202602823834.512-30280265935
A48Y-100201012590516822244-182511585586516344-149685297
2516140100587824244-1832140100667818244-18110100310
3220155110668224244-2340150110768518244-18130110322
4025170125769526344-23501651258810020344-18135120352
50321951458811228344-266518514511012022348-18155135425
653222017011013832348-268020016012113522348-18175160570
804023018012114834348-261002351901501602434.58-23175160560
100502652101501723834.58-301252702201761882834.58-25195195690
150803552902042504634.512-342003753202602823834.512-30280265935

以上是A48Y-16C帶板手彈簧全啟式安全閥的詳細(xì)信息,如果您對(duì)A48Y-16C帶板手彈簧全啟式安全閥的價(jià)格、廠(chǎng)家、型號(hào)、圖片有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系我們獲取A48Y-16C帶板手彈簧全啟式安全閥的最新信息

我要詢(xún)價(jià)